M12 8pin A che codifica il maschio ad Ethernet RJ45 ha modellato il cavo impermeabile schermato IP68 del connettore![]()
![]()
![]()
![]()
| Componente | Parametro | Requisito | ||||||||
| Connettore M12-8 | Dado | Materiale | Acciaio inossidabile | |||||||
| Placcatura Dimensione (lunghezza della godronatura) | Passivi 16.Smm | |||||||||
| Cedere | Tipo | Un codice | ||||||||
| Perni | Materiale | Ottone | ||||||||
| Placcatura | Piatto di oro | |||||||||
| Tipo | IEC | |||||||||
| Inserzione | Materiale | Zinchi fuso sotto pressione, piatto di nichel | ||||||||
| Overmold | Materiale | PVC | ||||||||
| Gommino di protezione | lunghezza | lSmm | ||||||||
| Connettore RJ-45 | Tipo del connettore | Tipo | Gatto 6 | |||||||
| Schermo | Tipo | Pieno | ||||||||
| Materiale | Ottone | |||||||||
| Placcatura | Latta | |||||||||
| Overmold | Materiale | PVC | ||||||||
| Lunghezza totale | 33mm | |||||||||
| Protezione della serratura | Caratteristica modellata della anti-smagliatura | |||||||||
| Cavo | Tipo | Tipo | Cat Se | |||||||
| Stile dell'UL | 2464 | |||||||||
| Rivestimento | Materiale del rivestimento | PVC | ||||||||
| Spessore del rivestimento | O.Bmm | |||||||||
| Diametro globale | 6.Smm | |||||||||
| Colore del rivestimento | Teal | |||||||||
| Conduttori | Accoppiamento | 4 paia torte | ||||||||
| Cavo | 26AWG | |||||||||
| Materiale di isolamento di Cond | Polipropilene | |||||||||
| Diametro globale di Cond | 1.0mm | |||||||||
| Arenamento | 19 IO 38AWG | |||||||||
| Schermo | Tipo | Treccia | ||||||||
| Cavo della treccia | Rame in scatola 38 AWG | |||||||||
| Copertura della treccia | >90% | |||||||||
| Assemblaggio cavi | Prestazione | Valutazione corrente | 2A | |||||||
| Valutazione di tensione | 60V | |||||||||
| Funzionamento temporaneo | - OC - SOC | |||||||||
| Valutazione lineare del ciclo della curvatura | 1,000K (10 x OD) | |||||||||
| Valutazione del ciclo di Tortional | 30K (180°) | |||||||||
| Conformità (elegga) | Parti dei comp. di CSA o dell'UL | |||||||||
| Conformità (ENV) | Rohs | |||||||||
| Valutazione della fiamma | IEC 60332-1-2 | |||||||||
| Protezione (umidità) | IEC IP67 | |||||||||
| Elettrico | EIA-TIA 568 B.2 | |||||||||
Descrizione di prodotto
Valori generali
Progettazione del connettore: cavo di collegamento
Connettore che chiude sistema a chiave: si è serrato
Termine: modellato su cavo
Calibro di cavo (AWG): 4x2xAWG26
Temperatura limite superiore: °C 85
Temperatura limite inferiore: - °C 40
Approvazione 1: L'UL ha elencato
Valori elettrici
Corrente nominale (°C) 40: 0,5 A
Tensione nominale: 50V CA, 60V DC V
Grado di inquinamento: 3
Categoria di sovratensione: II
Gruppo del materiale isolante: II
Resistività di volume: mΩ del ≤ 15
Resistenza di isolamento: >10^8Ω
Conformità di contabilità elettromagnetica: schermato
Grado di protezione: IP67
Operazione meccanica: > 100 cicli accoppiamento
Materiale
Materiale del contatto: CuZn (d'ottone)
Deposito per contatto: Au (oro)
Materiale del corpo del contatto: PA
Abitazione del materiale: PUR